TM #13
Statistics
2025 season and career2025 Season · Punting
17 games played44
PUNTS
1,919
YDS
43.6
AVG
55
LNG
22
IN20
▶Punting · career
| Year | Team | GP | PUNTS | YDS | AVG | LNG | IN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49ers | 17 | 44 | 1,919 | 43.6 | 55 | 22 |
| 2024 | jets | 17 | 63 | 2,972 | 47.2 | 75 | 19 |
| 2023 | jets | 17 | 99 | 4,831 | 48.8 | 62 | 36 |
| 2022 | dolphins | 17 | 61 | 2,828 | 46.4 | 66 | 28 |
| 2021 | jets | 7 | 23 | 1,108 | 48.2 | 59 | 7 |
| 2021 | falcons | 7 | 22 | 1,015 | 46.1 | 64 | 11 |
| 2021 | 2021 Totals | 14 | 45 | 2,123 | 47.2 | 64 | 18 |
| 2020 | saints | 16 | 62 | 2,674 | 43.1 | 58 | 23 |
| 2019 | saints | 16 | 60 | 2,770 | 46.2 | 64 | 29 |
| 2018 | saints | 16 | 43 | 1,996 | 46.4 | 60 | 15 |
| 2017 | saints | 16 | 60 | 2,822 | 47.0 | 68 | 26 |
| 2016 | saints | 16 | 57 | 2,751 | 48.3 | 66 | 22 |
| 2015 | saints | 14 | 56 | 2,551 | 45.6 | 58 | 20 |
| 2014 | saints | 16 | 58 | 2,690 | 46.4 | 63 | 19 |
| 2013 | saints | 16 | 61 | 2,859 | 46.9 | 61 | 25 |
| 2012 | saints | 16 | 74 | 3,707 | 50.1 | 70 | 20 |
| 2011 | saints | 16 | 46 | 2,224 | 48.3 | 64 | 13 |
| 2010 | saints | 16 | 57 | 2,618 | 45.9 | 64 | 21 |
| 2009 | saints | 16 | 58 | 2,528 | 43.6 | 60 | 18 |
Player Profile
13
Jersey
6' 4"
Height
225 lbs
Weight
18 seasons
Experience
Background
- Position
- Punter
- Group
- specialTeam
- College
- SMU
- Hometown
- Pearland, TX, USA
- Age
- 40
- Status
- active
Team
Tennessee Titans
AFC South