NFC South 2026: 3-4
Carolina Panthers
Carolina, NC · Bank of America Stadium
Next Game: AI Prediction
Low confidence
vs
Nov 8 Predicted winner DEN 55%
See full breakdown → Injury Tracker
Full report →Official designations
5 listedTorricelli Simpkins III
QuestionableG · Not Specified
Damien Lewis
QuestionableG · Not Specified
Bobby Brown III
QuestionableDT · Not Specified
Will Lee III
QuestionableCB · Not Specified
Jaelan Phillips
QuestionableLB · Not Specified
Latest Panthers News
All news → Game Recap Oct 30
Packers Beat Panthers 27-19 in Week 8
Game Recap Oct 25
Buccaneers Rout Panthers 43-13 in Week 7
Game Recap Oct 18
Panthers Beat Eagles 25-14 in Week 6
Game Recap Oct 5
Panthers Beat Lions 32-26 in Week 4
Game Recap Sep 27
Browns Edge Panthers 21-18 in Week 3
Game Recap Sep 20
Panthers Rout Falcons 34-3 in Week 2
2026 Season
2025: 8-9 Through Week 8
3-4
Record
42.9%
Win %
-15
Pt Diff
178
Points For
Preseason Schedule
| Week | Opponent | Date | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|---|
| Hall of Fame Weekend | @ Cardinals | Aug 6 | W 33-30 | NBC |
| Preseason Week 1 | @ Bills | Aug 15 | L 14-29 | WIVB |
| Preseason Week 2 | @ Jaguars | Aug 21 | W 34-17 | ESPN Unlmtd |
| Preseason Week 3 | vs Texans | Aug 28 | W 16-13 | KTRK (ABC) |
2026 Schedule
| Wk | Opponent | Date | Time | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs Bears | Sep 13 | L 37-59 | Fox |
| 2 | @ Falcons | Sep 20 | W 34-3 | Fox |
| 3 | @ Browns | Sep 27 | L 18-21 | Fox |
| 4 | vs Lions | Oct 4 | W 32-26 | NBC |
| 6 | @ Eagles | Oct 18 | W 25-14 | CBS |
| 7 | vs Buccaneers | Oct 25 | L 13-43 | Fox |
| 8 | @ Packers | Oct 29 | L 19-27 | Prime Video |
| 9 | vs Broncos | Nov 8 | 13:00 ET | CBS |
| 10 | @ Saints | Nov 15 | 13:00 ET | Fox |
| 11 | vs Ravens | Nov 22 | 13:00 ET | Fox |
| 12 | @ Buccaneers | Nov 30 | 20:15 ET | ESPN |
| 13 | @ Vikings | Dec 6 | 16:25 ET | CBS |
| 14 | vs Saints | Dec 13 | 13:00 ET | CBS |
| 15 | vs Bengals | Dec 20 | 13:00 ET | Fox |
| 16 | @ Steelers | Dec 27 | 00:00 ET | - |
| 17 | vs Seahawks | Jan 3 | 13:00 ET | Fox |
| 18 | vs Falcons | Jan 10 | 00:00 ET | - |
Key Players
Roster
83 playersoffense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | CB Corey Bullock | C | 6' 3" | 320 lbs | 2 | Maryland |
| 75 | SH Sam Hecht | C | 6' 4" | 303 lbs | 0 | Kansas State |
| 77 | LF Luke Fortner | C | 6' 6" | 300 lbs | 5 | Kentucky |
| 50 | RH Robert Hunt | G | 6' 6" | 323 lbs | 7 | Louisiana |
| 65 | TS Torricelli Simpkins III | G | 6' 5" | 312 lbs | 2 | South Carolina |
| 68 | DL Damien Lewis | G | 6' 2" | 327 lbs | 7 | LSU |
| 70 | BC Brady Christensen | G | 6' 6" | 300 lbs | 6 | BYU |
| 57 | MF Monroe Freeling | OT | 6' 7" | 315 lbs | 0 | Georgia |
| 63 | RW Rasheed Walker | OT | 6' 6" | 325 lbs | 5 | Penn State |
| 73 | SF Stone Forsythe | OT | 6' 8" | 307 lbs | 6 | Florida |
| 9 | BY Bryce Young | QB | 5' 10" | 204 lbs | 4 | Alabama |
| 12 | KP Kenny Pickett | QB | 6' 3" | 220 lbs | 5 | Pittsburgh |
| 16 | HK Haynes King | QB | 6' 2" | 212 lbs | 0 | Georgia Tech |
| 23 | TE Trevor Etienne | RB | 5' 8" | 198 lbs | 2 | Georgia |
| 28 | AD AJ Dillon | RB | 6' 0" | 247 lbs | 7 | Boston College |
| 30 | CH Chuba Hubbard | RB | 6' 1" | 210 lbs | 6 | Oklahoma State |
| 34 | AT Anthony Tyus III | RB | 6' 1" | 226 lbs | 1 | Ohio |
| 0 | JS Ja'Tavion Sanders | TE | 6' 4" | 252 lbs | 3 | Texas |
| 81 | FF Feleipe Franks | TE | 6' 6" | 228 lbs | 4 | Arkansas |
| 82 | TT Tommy Tremble | TE | 6' 4" | 250 lbs | 6 | Notre Dame |
| 84 | ME Mitchell Evans | TE | 6' 5" | 258 lbs | 2 | Notre Dame |
| 88 | DW Darren Waller | TE | 6' 6" | 245 lbs | 9 | Georgia Tech |
| 4 | TM Tetairoa McMillan | WR | 6' 5" | 212 lbs | 2 | Arizona |
| 13 | JM John Metchie III | WR | 5' 11" | 187 lbs | 4 | Alabama |
| 18 | JC Jalen Coker | WR | 6' 3" | 215 lbs | 3 | Holy Cross |
| 83 | DM David Moore | WR | 6' 0" | 220 lbs | 8 | East Central |
| 86 | JR Ja'seem Reed | WR | 6' 2" | 195 lbs | 1 | San Diego |
| 87 | BT Brycen Tremayne | WR | 6' 4" | 212 lbs | 2 | Stanford |
defense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | WL Will Lee III | CB | 6' 1" | 189 lbs | 0 | Texas A&M |
| 26 | CS Chau Smith-Wade | CB | 5' 11" | 176 lbs | 3 | Washington State |
| 38 | RR Robert Rochell | CB | 6' 2" | 195 lbs | 6 | Central Arkansas |
| 36 | MD Malcolm DeWalt IV | DB | 6' 2" | 190 lbs | 0 | Akron |
| 92 | LH Lee Hunter | DT | 6' 3" | 318 lbs | 0 | Texas Tech |
| 93 | TE TeRah Edwards | DT | 6' 2" | 305 lbs | 1 | Illinois |
| 94 | AH Aaron Hall | DT | 6' 4" | 297 lbs | 0 | Duke |
| 95 | DB Derrick Brown | DT | 6' 5" | 320 lbs | 7 | Auburn |
| 97 | BB Bobby Brown III | DT | 6' 4" | 332 lbs | 6 | Texas A&M |
| 98 | TW Tershawn Wharton | DT | 6' 1" | 280 lbs | 7 | Missouri S&T |
| 3 | PU Princely Umanmielen | LB | 6' 4" | 244 lbs | 2 | Ole Miss |
| 5 | JP Jaelan Phillips | LB | 6' 5" | 266 lbs | 6 | Miami |
| 33 | TD Tyrel Dodson | LB | 6' 0" | 237 lbs | - | Texas A&M |
| 39 | NH Nick Hampton | LB | 6' 3" | 235 lbs | 4 | App State |
| 46 | JK Jackson Kuwatch | LB | 6' 4" | 232 lbs | 0 | Miami (OH) |
| 52 | TG Trevis Gipson | LB | 6' 4" | 255 lbs | 7 | Tulsa |
| 54 | BM Bam Martin-Scott | LB | 6' 2" | 231 lbs | 2 | South Carolina |
| 55 | DL Devin Lloyd | LB | 6' 3" | 235 lbs | 5 | Utah |
| 56 | JM Jeremiah Moon | LB | 6' 5" | 247 lbs | 3 | Florida |
| 58 | BO Bobby Okereke | LB | 6' 2" | 235 lbs | 7 | Stanford |
| 91 | PJ Patrick Jones II | LB | 6' 4" | 264 lbs | 6 | Pittsburgh |
| 7 | TM Tre'von Moehrig | S | 6' 2" | 202 lbs | 6 | TCU |
| 20 | ZW Zakee Wheatley | S | 6' 3" | 203 lbs | 0 | Penn State |
| 21 | NS Nick Scott | S | 5' 11" | 200 lbs | 8 | Penn State |
| 22 | LR Lathan Ransom | S | 6' 0" | 206 lbs | 2 | Ohio State |
| 27 | IS Isaiah Simmons | S | 6' 4" | 232 lbs | 6 | Clemson |
Special Teams
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | JJ JJ Jansen | LS | 6' 2" | 235 lbs | 19 | Notre Dame |
| 6 | SM Sam Martin | P | 6' 1" | 205 lbs | 14 | App State |
| 10 | RF Ryan Fitzgerald | PK | 5' 11" | 193 lbs | 2 | Florida State |
Stadium
Bank of America Stadium
Carolina, NC
NFC South Rivals
Panthers Betting Odds →
Super Bowl, division & win-total futures