AFC North 2025: 6-11
Cincinnati Bengals
Cincinnati, OH · Paycor Stadium
Next Game: AI Prediction
Medium confidence
vs
Sep 13 Predicted winner CIN 58%
See full breakdown → Injury Tracker
Full report →Official designations
5 listedBrian Parker II
Injured ReserveOT · Not Specified
Ja'Sir Taylor
Injured ReserveCB · Not Specified
Tee Higgins
QuestionableWR · Bruise
Ja'Marr Chase
QuestionableWR · Not Specified
Shemar Stewart
QuestionableDE · Not Specified
Latest Bengals News
All news → Game Recap Aug 29
Bengals Rout Eagles 30-13 in Preseason Week 3
Injuries Aug 26
Bengals' Ja'Marr Chase Says He's 'Fine' After Practice Injury Scare
Team Aug 23
40-Year-Old Josh Johnson Leads Bengals Past Bears, 27-9
Game Recap Aug 22
Bengals Rout Bears 27-9 in Preseason Week 2
Team Aug 21
Joe Burrow: 'This Is It' as Bengals Target Super Bowl Run
Off Field Aug 18
Bengals' Ceyair Wright Leaves Preseason to Pursue Acting Opportunity
2025 Season
Final6-11
Record
35.3%
Win %
-78
Pt Diff
414
Points For
Preseason Schedule
2026 Schedule
| Wk | Opponent | Date | Time | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs Buccaneers | Sep 13 | 13:00 ET | FOX |
| 2 | @ Texans | Sep 20 | 13:00 ET | CBS |
| 3 | @ Steelers | Sep 27 | 13:00 ET | CBS |
| 4 | vs Jaguars | Oct 4 | 13:00 ET | CBS |
| 5 | @ Dolphins | Oct 11 | 13:00 ET | FOX |
| 7 | @ Ravens | Oct 25 | 13:00 ET | CBS |
| 8 | vs Titans | Nov 1 | 13:00 ET | CBS |
| 9 | @ Falcons | Nov 8 | 09:30 ET | NFL Net |
| 10 | vs Steelers | Nov 15 | 20:20 ET | NBC |
| 11 | @ Commanders | Nov 23 | 20:15 ET | ESPN |
| 12 | vs Saints | Nov 29 | 13:00 ET | CBS |
| 13 | @ Browns | Dec 6 | 13:00 ET | CBS |
| 14 | vs Chiefs | Dec 13 | 16:25 ET | FOX |
| 15 | @ Panthers | Dec 20 | 13:00 ET | FOX |
| 16 | @ Colts | Dec 27 | 00:00 ET | - |
| 17 | vs Ravens | Dec 31 | 20:15 ET | Prime Video |
| 18 | vs Browns | Jan 10 | 00:00 ET | - |
Key Players
Roster
88 playersoffense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | TK Ted Karras | C | 6' 4" | 310 lbs | 11 | Illinois |
| 65 | CL Connor Lew | C | 6' 4" | 310 lbs | 0 | Auburn |
| 69 | JB Jacob Bayer | C | 6' 3" | 310 lbs | 1 | Arkansas State |
| 60 | LB Liam Brown | G | 6' 5" | 307 lbs | 0 | Montana |
| 63 | DF Dylan Fairchild | G | 6' 5" | 318 lbs | 2 | Georgia |
| 66 | DR Dalton Risner | G | 6' 5" | 312 lbs | 8 | Kansas State |
| 74 | JR Jalen Rivers | G | 6' 5" | 319 lbs | 2 | Miami |
| 62 | BP Brian Parker II | OT | 6' 5" | 310 lbs | 0 | Duke |
| 71 | AM Amarius Mims | OT | 6' 8" | 350 lbs | 3 | Georgia |
| 73 | JF Javon Foster | OT | 6' 5" | 319 lbs | 2 | Missouri |
| 75 | OB Orlando Brown Jr. | OT | 6' 8" | 350 lbs | 9 | Oklahoma |
| 76 | CJ Christian Jones | OT | 6' 9" | 345 lbs | 0 | San Diego State |
| 77 | CR Corey Robinson II | OT | 6' 5" | 311 lbs | 0 | Arkansas |
| 79 | AC Andrew Coker | OT | 6' 7" | 315 lbs | 1 | TCU |
| 4 | SC Sean Clifford | QB | 6' 2" | 212 lbs | 2 | Penn State |
| 9 | JB Joe Burrow | QB | 6' 4" | 215 lbs | 7 | LSU |
| 11 | JJ Josh Johnson | QB | 6' 3" | 219 lbs | 12 | San Diego |
| 16 | JF Joe Flacco | QB | 6' 6" | 245 lbs | 19 | Delaware |
| 24 | JH Jamal Haynes | RB | 5' 7" | 195 lbs | 0 | Georgia Tech |
| 25 | TB Tahj Brooks | RB | 5' 9" | 220 lbs | 2 | Texas Tech |
| 30 | CB Chase Brown | RB | 5' 10" | 210 lbs | 4 | Illinois |
| 31 | KB Kentrel Bullock | RB | 5' 10" | 204 lbs | 0 | South Alabama |
| 32 | GB Gary Brightwell | RB | 6' 1" | 218 lbs | 4 | Arizona |
| 34 | SP Samaje Perine | RB | 5' 11" | 240 lbs | 10 | Oklahoma |
| 36 | KM Kendall Milton | RB | 6' 1" | 230 lbs | 1 | Georgia |
| 48 | JK Josh Kattus | TE | 6' 4" | 245 lbs | 0 | Kentucky |
| 83 | EA Erick All Jr. | TE | 6' 5" | 255 lbs | 3 | Iowa |
| 84 | JE Jack Endries | TE | 6' 5" | 245 lbs | 0 | Texas |
| 85 | CG Cam Grandy | TE | 6' 5" | 253 lbs | 3 | Illinois State |
| 87 | TH Tanner Hudson | TE | 6' 5" | 241 lbs | 7 | Southern Arkansas |
| 88 | MG Mike Gesicki | TE | 6' 6" | 245 lbs | 9 | Penn State |
| 89 | DS Drew Sample | TE | 6' 5" | 260 lbs | 8 | Washington |
| 1 | JC Ja'Marr Chase | WR | 6' 0" | 205 lbs | 6 | LSU |
| 5 | TH Tee Higgins | WR | 6' 4" | 220 lbs | 7 | Clemson |
| 12 | KW Ke'Shawn Williams | WR | 5' 9" | 189 lbs | 2 | Indiana |
| 14 | JM Jordan Moore | WR | 6' 0" | 191 lbs | 1 | Duke |
| 15 | CJ Charlie Jones | WR | 6' 0" | 190 lbs | 4 | Purdue |
| 17 | NT Noah Thomas | WR | 6' 5" | 203 lbs | 0 | Georgia |
| 18 | XJ Xavier Johnson | WR | 6' 1" | 210 lbs | 1 | Ohio State |
| 19 | KP Kendric Pryor | WR | 5' 11" | 189 lbs | 2 | Wisconsin |
| 80 | AI Andrei Iosivas | WR | 6' 3" | 210 lbs | 4 | Princeton |
| 81 | DM Dohnte Meyers | WR | 5' 11" | 186 lbs | 1 | Delta State |
| 82 | MT Mitchell Tinsley | WR | 6' 1" | 205 lbs | 3 | Penn State |
| 86 | CY Colbie Young | WR | 6' 3" | 218 lbs | 0 | Georgia |
defense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DT DJ Turner II | CB | 5' 11" | 185 lbs | 4 | Michigan |
| 20 | TD Tacario Davis | CB | 6' 4" | 194 lbs | 0 | Washington |
| 21 | BL Bralyn Lux | CB | 5' 10" | 180 lbs | 1 | Texas Tech |
| 23 | DH Dax Hill | CB | 6' 0" | 195 lbs | 5 | Michigan |
| 26 | JT Ja'Sir Taylor | CB | 5' 11" | 185 lbs | 5 | Wake Forest |
| 28 | JN Josh Newton | CB | 5' 11" | 190 lbs | 3 | TCU |
| 35 | JD Jalen Davis | CB | 5' 10" | 186 lbs | 6 | Utah State |
| 38 | DI DJ Ivey | CB | 6' 1" | 192 lbs | 4 | Miami |
| 40 | JK Jalen Kimber | CB | 6' 0" | 190 lbs | 1 | Penn State |
| 41 | MM Matthew McDoom | CB | 5' 9" | 180 lbs | 0 | Cincinnati |
| 51 | IF Isaiah Foskey | DE | 6' 5" | 280 lbs | 4 | Notre Dame |
| 52 | CJ Cedric Johnson | DE | 6' 3" | 264 lbs | 3 | Ole Miss |
| 53 | BM Boye Mafe | DE | 6' 4" | 265 lbs | 5 | Minnesota |
| 55 | CH Cashius Howell | DE | 6' 3" | 255 lbs | 0 | Texas A&M |
| 94 | SS Shemar Stewart | DE | 6' 5" | 267 lbs | 2 | Texas A&M |
| 99 | MM Myles Murphy | DE | 6' 5" | 275 lbs | 4 | Clemson |
| 68 | JJ Jordan Jefferson | DT | 6' 4" | 317 lbs | 3 | LSU |
| 90 | KJ Kris Jenkins Jr. | DT | 6' 3" | 310 lbs | 3 | Michigan |
| 91 | MJ McKinnley Jackson | DT | 6' 2" | 330 lbs | 3 | Texas A&M |
| 92 | BH B.J. Hill | DT | 6' 3" | 311 lbs | 9 | NC State |
| 93 | JA Jonathan Allen | DT | 6' 3" | 300 lbs | 10 | Alabama |
| 95 | HC Howard Cross III | DT | 6' 1" | 285 lbs | 2 | Notre Dame |
| 96 | LR Landon Robinson | DT | 6' 0" | 295 lbs | 0 | Navy |
| 97 | DL Dexter Lawrence II | DT | 6' 5" | 350 lbs | 8 | Clemson |
| 98 | TS T.J. Slaton Jr. | DT | 6' 5" | 340 lbs | 6 | Florida |
| 42 | OB Oren Burks | LB | 6' 3" | 233 lbs | 9 | Vanderbilt |
| 43 | JG Joe Giles-Harris | LB | 6' 2" | 234 lbs | 3 | Duke |
| 44 | DK Demetrius Knight Jr. | LB | 6' 2" | 240 lbs | 2 | South Carolina |
| 45 | LA Liam Anderson | LB | 6' 3" | 230 lbs | 1 | Holy Cross |
| 47 | SB Swayze Bozeman | LB | 6' 2" | 225 lbs | 2 | Southern Miss |
| 49 | BC Barrett Carter | LB | 6' 0" | 231 lbs | 2 | Clemson |
| 50 | SH Shaka Heyward | LB | 6' 3" | 238 lbs | 3 | Duke |
| 56 | AP Antwaun Powell-Ryland | LB | 6' 3" | 252 lbs | 1 | Virginia Tech |
| 58 | EG Eric Gentry | LB | 6' 7" | 221 lbs | 0 | USC |
| 59 | JD Jack Dingle | LB | 6' 4" | 235 lbs | 0 | Cincinnati |
| 6 | BC Bryan Cook | S | 6' 1" | 210 lbs | 5 | Cincinnati |
| 27 | JB Jordan Battle | S | 6' 1" | 215 lbs | 4 | Alabama |
| 29 | KD Kyle Dugger | S | 6' 1" | 216 lbs | 7 | Lenoir Rhyne |
| 33 | DA Daijahn Anthony | S | 6' 0" | 200 lbs | 3 | Ole Miss |
| 37 | PJ PJ Jules | S | 6' 0" | 203 lbs | 2 | Southern Illinois |
| 39 | RY Russ Yeast | S | 5' 10" | 195 lbs | 3 | Kansas State |
Special Teams
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | WW William Wagner | LS | 6' 2" | 240 lbs | 2 | Michigan |
| 8 | RR Ryan Rehkow | P | 6' 4" | 235 lbs | 3 | BYU |
| 2 | EM Evan McPherson | PK | 5' 11" | 185 lbs | 6 | Florida |
Stadium
Paycor Stadium
Cincinnati, OH
AFC North Rivals
Bengals Betting Odds →
Super Bowl, division & win-total futures